基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115033134 | 06-13 10:45 | 145 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033133 | 06-13 10:40 | 464 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033132 | 06-13 10:35 | 711 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033131 | 06-13 10:30 | 755 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033130 | 06-13 10:25 | 753 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033129 | 06-13 10:20 | 363 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033128 | 06-13 10:15 | 103 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115033127 | 06-13 10:10 | 102 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 0 | 5 | 8 | 8 | 7 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115033126 | 06-13 10:05 | 163 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 3 | 7 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 1 | 6 | 9 | 9 | 8 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 1 | 3 | 7 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033125 | 06-13 10:00 | 095 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 5 | 10 | 9 | 0 | 1 | 10 | 4 | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 2 | 7 | 10 | 10 | 9 | 5 | 1 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 2 | 1 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033124 | 06-13 09:55 | 809 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 11 | 5 | 9 | 11 | 11 | 6 | 8 | 11 | 0 | 8 | 11 | 11 | 10 | 6 | 2 | 11 | 11 | 1 | 11 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 11 | 11 | 11 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033123 | 06-13 09:50 | 059 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | 5 | 3 | 7 | 1 | 9 | 0 | 3 | 12 | 6 | 10 | 12 | 12 | 7 | 1 | 12 | 1 | 9 | 12 | 12 | 11 | 5 | 3 | 12 | 12 | 2 | 12 | 9 | 4 | 3 | 10 | 2 | 12 | 12 | 12 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033122 | 06-13 09:45 | 935 | 1 | 4 | 5 | 3 | 11 | 5 | 4 | 8 | 2 | 9 | 1 | 4 | 13 | 7 | 11 | 13 | 13 | 8 | 2 | 9 | 2 | 10 | 13 | 3 | 12 | 1 | 4 | 13 | 13 | 3 | 13 | 10 | 5 | 4 | 11 | 5 | 13 | 13 | 13 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033121 | 06-13 09:40 | 695 | 2 | 5 | 6 | 1 | 12 | 5 | 6 | 9 | 3 | 9 | 2 | 5 | 14 | 8 | 12 | 14 | 6 | 9 | 3 | 1 | 3 | 11 | 14 | 1 | 13 | 2 | 5 | 14 | 14 | 9 | 14 | 11 | 6 | 5 | 12 | 5 | 14 | 14 | 14 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033120 | 06-13 09:35 | 474 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 15 | 9 | 4 | 15 | 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | 2 | 14 | 3 | 6 | 7 | 15 | 1 | 15 | 12 | 7 | 6 | 4 | 1 | 15 | 15 | 15 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033119 | 06-13 09:30 | 477 | 4 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 | 16 | 10 | 4 | 16 | 2 | 11 | 5 | 3 | 5 | 13 | 16 | 3 | 15 | 4 | 7 | 7 | 16 | 2 | 16 | 13 | 8 | 7 | 1 | 2 | 16 | 7 | 16 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033118 | 06-13 09:25 | 736 | 5 | 8 | 9 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | 17 | 11 | 1 | 17 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 14 | 17 | 3 | 16 | 5 | 8 | 1 | 17 | 3 | 17 | 14 | 9 | 8 | 2 | 3 | 6 | 1 | 17 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033117 | 06-13 09:20 | 936 | 6 | 9 | 10 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 9 | 6 | 9 | 18 | 12 | 2 | 18 | 4 | 1 | 7 | 9 | 7 | 15 | 18 | 3 | 17 | 6 | 9 | 2 | 18 | 4 | 18 | 15 | 10 | 9 | 3 | 4 | 6 | 2 | 18 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033116 | 06-13 09:15 | 342 | 7 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 7 | 10 | 19 | 3 | 3 | 19 | 5 | 2 | 8 | 1 | 8 | 16 | 19 | 1 | 4 | 7 | 10 | 3 | 19 | 5 | 19 | 16 | 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 3 | 19 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033115 | 06-13 09:10 | 264 | 8 | 11 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | 8 | 11 | 2 | 1 | 4 | 20 | 6 | 3 | 9 | 2 | 9 | 17 | 20 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 20 | 6 | 20 | 17 | 1 | 11 | 4 | 6 | 2 | 4 | 20 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033114 | 06-13 09:05 | 901 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 10 | 9 | 9 | 12 | 1 | 2 | 5 | 21 | 7 | 4 | 10 | 9 | 0 | 18 | 21 | 3 | 2 | 9 | 1 | 5 | 21 | 7 | 21 | 1 | 2 | 12 | 1 | 7 | 3 | 5 | 21 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033113 | 06-13 09:00 | 626 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 11 | 1 | 10 | 13 | 2 | 3 | 6 | 22 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 19 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 | 6 | 22 | 8 | 22 | 1 | 3 | 13 | 2 | 8 | 6 | 6 | 22 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033112 | 06-13 08:55 | 133 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 6 | 12 | 2 | 11 | 1 | 3 | 4 | 7 | 23 | 1 | 6 | 12 | 2 | 2 | 20 | 1 | 3 | 4 | 11 | 3 | 7 | 23 | 9 | 23 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | 1 | 7 | 23 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033111 | 06-13 08:50 | 310 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 | 7 | 13 | 3 | 12 | 1 | 4 | 3 | 8 | 24 | 2 | 7 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 4 | 8 | 24 | 10 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 10 | 2 | 8 | 24 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115033110 | 06-13 08:45 | 386 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | 6 | 8 | 8 | 4 | 13 | 2 | 5 | 3 | 9 | 25 | 3 | 8 | 14 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 13 | 5 | 9 | 8 | 11 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 11 | 6 | 9 | 25 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033109 | 06-13 08:40 | 172 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 1 | 7 | 1 | 5 | 14 | 1 | 6 | 1 | 10 | 26 | 4 | 9 | 15 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 14 | 6 | 7 | 1 | 12 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 12 | 1 | 10 | 26 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033108 | 06-13 08:35 | 748 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 2 | 7 | 8 | 6 | 15 | 1 | 7 | 2 | 11 | 27 | 5 | 7 | 16 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 15 | 7 | 1 | 2 | 13 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 13 | 2 | 11 | 8 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033107 | 06-13 08:30 | 417 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 3 | 7 | 1 | 7 | 16 | 2 | 8 | 3 | 4 | 28 | 6 | 1 | 17 | 7 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 16 | 8 | 2 | 3 | 14 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 14 | 3 | 7 | 1 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033106 | 06-13 08:25 | 918 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 15 | 4 | 1 | 8 | 9 | 17 | 3 | 9 | 4 | 1 | 29 | 7 | 2 | 18 | 9 | 8 | 1 | 7 | 6 | 2 | 17 | 9 | 3 | 4 | 15 | 5 | 8 | 3 | 6 | 9 | 15 | 4 | 1 | 8 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033105 | 06-13 08:20 | 578 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 8 | 1 | 18 | 4 | 10 | 5 | 2 | 5 | 8 | 3 | 19 | 1 | 9 | 1 | 8 | 7 | 3 | 18 | 10 | 7 | 5 | 16 | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 16 | 5 | 2 | 8 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033104 | 06-13 08:15 | 248 | 7 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 19 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 9 | 4 | 20 | 2 | 10 | 2 | 9 | 8 | 4 | 19 | 11 | 1 | 6 | 17 | 7 | 10 | 5 | 8 | 11 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033103 | 06-13 08:10 | 314 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 20 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 5 | 21 | 3 | 11 | 1 | 10 | 9 | 1 | 20 | 12 | 2 | 7 | 18 | 8 | 11 | 6 | 9 | 4 | 18 | 7 | 4 | 1 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033102 | 06-13 08:05 | 546 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 21 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | 6 | 22 | 4 | 12 | 1 | 11 | 10 | 4 | 21 | 13 | 3 | 8 | 19 | 9 | 12 | 7 | 10 | 1 | 19 | 6 | 5 | 2 | 21 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033101 | 06-13 08:00 | 212 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 22 | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | 12 | 7 | 23 | 5 | 13 | 1 | 12 | 11 | 1 | 22 | 14 | 4 | 9 | 20 | 10 | 13 | 2 | 11 | 2 | 20 | 1 | 6 | 3 | 22 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115033100 | 06-13 07:55 | 962 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 9 | 23 | 9 | 1 | 3 | 7 | 2 | 13 | 8 | 24 | 9 | 14 | 1 | 13 | 12 | 2 | 23 | 6 | 5 | 10 | 21 | 11 | 14 | 2 | 12 | 3 | 21 | 2 | 7 | 4 | 23 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033099 | 06-13 07:50 | 969 | 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 9 | 24 | 10 | 2 | 4 | 8 | 3 | 14 | 9 | 25 | 9 | 15 | 2 | 14 | 13 | 3 | 24 | 6 | 6 | 11 | 22 | 12 | 15 | 1 | 13 | 4 | 22 | 3 | 8 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033098 | 06-13 07:45 | 284 | 13 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 25 | 11 | 2 | 5 | 9 | 4 | 15 | 10 | 26 | 1 | 16 | 3 | 15 | 14 | 4 | 25 | 1 | 7 | 8 | 23 | 13 | 16 | 2 | 14 | 4 | 23 | 4 | 9 | 6 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033097 | 06-13 07:40 | 253 | 14 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 26 | 12 | 2 | 6 | 10 | 5 | 16 | 11 | 27 | 2 | 17 | 4 | 16 | 15 | 5 | 5 | 2 | 8 | 1 | 24 | 14 | 17 | 3 | 3 | 1 | 24 | 5 | 10 | 7 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033096 | 06-13 07:35 | 645 | 15 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | 27 | 13 | 1 | 7 | 11 | 6 | 6 | 12 | 28 | 3 | 18 | 5 | 17 | 16 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 25 | 15 | 18 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033095 | 06-13 07:30 | 013 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 4 | 0 | 14 | 2 | 8 | 12 | 7 | 1 | 13 | 29 | 4 | 19 | 1 | 18 | 17 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 26 | 16 | 19 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 12 | 9 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115033094 | 06-13 07:25 | 662 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 4 | 5 | 1 | 15 | 3 | 9 | 13 | 8 | 6 | 14 | 30 | 5 | 20 | 1 | 19 | 18 | 2 | 3 | 6 | 11 | 4 | 27 | 17 | 20 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 13 | 10 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033093 | 06-13 07:20 | 466 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 12 | 5 | 6 | 2 | 16 | 4 | 10 | 4 | 9 | 1 | 15 | 31 | 6 | 21 | 2 | 20 | 19 | 3 | 4 | 6 | 12 | 5 | 28 | 18 | 21 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 14 | 11 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033092 | 06-13 07:15 | 840 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 | 7 | 3 | 17 | 5 | 11 | 1 | 10 | 2 | 16 | 8 | 7 | 22 | 3 | 21 | 20 | 4 | 5 | 1 | 13 | 6 | 29 | 0 | 22 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 15 | 12 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033091 | 06-13 07:10 | 217 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 4 | 18 | 2 | 12 | 2 | 11 | 3 | 17 | 1 | 8 | 23 | 1 | 22 | 21 | 1 | 6 | 2 | 14 | 7 | 30 | 1 | 23 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 13 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033090 | 06-13 07:05 | 546 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 5 | 19 | 1 | 13 | 3 | 5 | 4 | 18 | 2 | 9 | 24 | 1 | 23 | 22 | 4 | 7 | 3 | 15 | 8 | 31 | 2 | 24 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 1 | 14 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033089 | 06-12 23:55 | 428 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 6 | 20 | 2 | 14 | 4 | 1 | 5 | 19 | 3 | 10 | 25 | 2 | 2 | 23 | 1 | 8 | 4 | 16 | 9 | 32 | 3 | 25 | 5 | 6 | 9 | 7 | 1 | 2 | 8 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033088 | 06-12 23:50 | 056 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 11 | 0 | 21 | 3 | 15 | 1 | 2 | 6 | 20 | 4 | 11 | 26 | 3 | 1 | 24 | 2 | 5 | 5 | 17 | 10 | 33 | 4 | 26 | 6 | 7 | 10 | 8 | 6 | 3 | 1 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033087 | 06-12 23:45 | 034 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 0 | 22 | 4 | 16 | 2 | 3 | 7 | 21 | 5 | 12 | 27 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 18 | 11 | 34 | 5 | 27 | 7 | 8 | 4 | 9 | 1 | 4 | 2 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033086 | 06-12 23:40 | 190 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 | 1 | 1 | 5 | 17 | 3 | 4 | 8 | 22 | 6 | 13 | 28 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 19 | 12 | 9 | 0 | 28 | 8 | 9 | 1 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033085 | 06-12 23:35 | 528 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 18 | 4 | 5 | 9 | 23 | 7 | 14 | 29 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 20 | 13 | 1 | 1 | 29 | 9 | 10 | 2 | 11 | 3 | 6 | 8 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 12 | 16 | 14 | 15 | 18 | 14 | 17 | 11 | 10 | 11 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | 28 | 22 | 19 | 31 | 32 | 18 | 1 | 5 | 23 | 27 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 12 | 12 | 9 | 24 | 8 | 12 | 6 | 16 | 9 | 6 | 9 | 6 | 12 | 24 | 16 | 16 | 24 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 16 | 8 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 49 | 9 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 15 | 11 | 10 | 7 | 12 | 15 | 7 | 13 | 13 | 12 | 27 | 22 | 19 | 18 | 13 | 29 | 16 | 23 | 31 | 14 | 29 | 20 | 23 | 24 | 17 | 25 | 14 | 20 | 24 | 34 | 23 | 29 | 10 | 14 | 12 | 24 | 16 | 15 | 26 | 23 | 4 | 9 | 5 | 3 | 5 | 6 | 35 | 15 | 5 | 5 | ||
| 最大连出值 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
